Ryan Glenn44

No foto
Post
obránce
Narozen
7. 6. 1980
Hůl
levá
Výška
185 cm
Váha
90 kg
Místo narození
Port Coquitlam, CAN
Ve Spartě od
06/2015

Posledních 5 zápasů

Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B  TM  +/-
1999-00  Walpole Stars (EJHL)                   42 19 40 59  54    -
2000-01  St. Lawrence University (NCAA)         37  3  1  4  34    -
2001-02  St. Lawrence University (NCAA)         32  3  6  9  27    -
2002-03  St. Lawrence University (NCAA)         36  5  9 14  42    -
2003-04  St. Lawrence University (NCAA)         40  7 22 29  67    -
2004-05  Hartford Wolf Pack (AHL)               11  0  0  0  14   +1
         Charlotte Checkers (ECHL)              61  9 19 28  50   -3
         Charlotte Checkers (ECHL, p-o)         15  3 11 14  10    -
2005-06  Milwaukee Admirals (AHL)                3  0  0  0   2    0
         Syracuse Crunch (AHL)                   3  0  0  0   8   -1
         Lowell Lock Monsters (AHL)             28  1  6  7  21   -4
         Charlotte Checkers (ECHL)              26  0  9  9  26   -2
2006-07  Wilkes-Barre / Scranton Penguins (AHL) 18  0  3  3   6   -1
         Providence Bruins (AHL)                35  3  8 11  29   +1
         Providence Bruins (AHL, p-o)           13  0  6  6   4   +4
         Charlotte Checkers (ECHL)               5  0  1  1   2   -2
2007-08  Peoria Rivermen (AHL)                  63  5 11 16  32   -4
         Alaska Aces (ECHL)                     11  1  8  9   4   +1
2008-09  Troja-Ljungby (SWE2)                   44  9 14 23  90    0
         Troja-Ljungby (SWE2, p-o)               2  0  3  3   0   -6
2009-10  Södertälje SK (SWE)                    31  1  7  8  24   -8
         Ilves Tampere (FIN)                    22  2  3  5  37    0
         Ilves Tampere (FIN, p-out)              5  3  0  3   6   +3
2010-11  Ilves Tampere (FIN)                    51  9  7 16  44   -2
         Ilves Tampere (FIN, p-o)                6  1  4  5   8   -1
2011-12  Ilves Tampere (FIN)                    44  5  9 14  40   -8
         KalPa Kuopio (FIN)                     14  2  9 11  37   -2
         KalPa Kuopio (FIN, p-o)                 6  0  1  1   4   -2
2012-13  EC Salzburg (AUT)                      50  4 14 18  16   +9
         EC Salzburg (AUT)                      12  0  6  6   2    0
2013-14  SaiPa Lappeenranta (FIN)               59  9 21 30  53   -3
         SaiPa Lappeenranta (FIN, p-o)          12  0  0  0   6   -1
2014-15  Kärpät Oulu (FIN)                      56  5 14 19  32   +8
         Kärpät Oulu (FIN, p-o)                 16  1  4  5   8   +1

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                      0  0  0  0   0    0


Rodák z města Port Coquitlam v kanadské provincii Britská Kolumbie poprvé naskočil mezi dospělými v roce 2000 v dresu St. Lawrence University v univerzitní NCAA (National Collegiate Athletic Association). The Saints, jak se týmu přezdívá, v tomto ročníku ovládli svou divizi. Ve stejném roce byl Glenn jako 145. v pořadí draftovaný v pátém kole, kdy po něm sáhli Montreal Canadiens. V nejslavnější lize světa si ale nikdy nezahrál, po čtyřech letech na univerzitě působil v nižších zámořských soutěžích. V sezoně 2004/2005 naskočil do jedenácti zápasů v AHL (American Hockey League) za Hartford Wolf Pack, jinak působil v ECHL (East Coast Hockey League).

Pendlováním mezi těmito dvěma ligami strávil další tři ročníky, poté se vydal poprvé v kariéře do Evropy. První rok působil v druhé nejvyšší švédské soutěži Allsvenskan v klubu Troja-Lungby, druhý odstartoval v Södertälje. V průběhu sezony však vyměnil švédskou nejvyšší soutěž za tu finskou a na více než dva roky zakotvil v SM-Liize. Nejprve v Ilves Tampere, poté krátce na 20 zápasů v KalPě Kuopio. Další ročník okusil také rakouský hokej, a to v dresu EC Salzburg. S tím ovládl už o rok dříve v rámci krátkého hostování turnaj European Trophy.

Po roce ve čtvrtém největším městě Rakouska se vrátil zpět na sever, konkrétně do finského celku SaiPa Lappeenranta. Tam zažil svůj doposud bodově nejpovedenější ročník, když v 72 zápasech nasbíral 30 kanadských bodů. Před ročníkem 2014/2015 opět měnil dres, tentokrát jen v rámci země tisíce jezer. A vyplatilo se, na konci sezony se totiž s Kärpätem Oulu radoval ze zisku mistrovského titulu. Nyní si v dresu Sparty, do které přestoupil před sezonou 2015/2016, připíše premiérové starty v české extralize.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek