Český Telecom extraliga 2001/02 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Bříza | 49 | 2842 | 1696 | 111 | 1585 | 2,34 | 93,46 | 5 | 0 | 0 | ||
| Petr Přikryl | 8 | 334 | 236 | 19 | 217 | 3,41 | 91,95 | 2 | 0 | 0 |
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | VG | +/- | Stř | %stř | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | David Hnát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| O | Martin Richter | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | % | 14 | |||||||
| U | Tomáš Netík | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| O | Libor Zábranský | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | % | 10 | |||||||
| O | František Kučera | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | % | 2 | |||||||
| O | Jan Hanzlík | 34 | 3 | 2 | 5 | +7 | % | 28 | |||||||
| U | Jan Tomajko | 8 | 2 | 5 | 7 | +6 | % | 2 | |||||||
| U | Petr Havelka | 35 | 3 | 4 | 7 | +3 | % | 12 | |||||||
| U | Michal Sivek | 17 | 5 | 3 | 8 | -2 | % | 20 | |||||||
| O | Radek Hamr | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | % | 14 | |||||||
| O | Jan Srdínko | 50 | 6 | 5 | 11 | +38 | % | 100 | |||||||
| O | Pavel Šrek | 52 | 3 | 9 | 12 | 0 | % | 48 | |||||||
| O | Valdemar Jiruš | 44 | 1 | 13 | 14 | +14 | % | 30 | |||||||
| U | Radek Bělohlav | 52 | 5 | 11 | 16 | 0 | % | 18 | |||||||
| U | Václav Novák | 41 | 6 | 15 | 21 | +8 | % | 26 | |||||||
| O | František Ptáček | 51 | 9 | 13 | 22 | +18 | % | 16 | |||||||
| U | Pavel Kašpařík | 50 | 14 | 11 | 25 | +12 | % | 10 | |||||||
| U | Jiří Zelenka | 34 | 20 | 10 | 30 | +17 | % | 34 | |||||||
| U | Ondřej Kratěna | 34 | 10 | 25 | 35 | +33 | % | 27 | |||||||
| U | Róbert Tomík | 45 | 19 | 17 | 36 | +11 | % | 22 | |||||||
| O | Jaroslav Nedvěd | 49 | 9 | 28 | 37 | +48 | % | 70 | |||||||
| U | Martin Chabada | 51 | 19 | 21 | 40 | +35 | % | 113 | |||||||
| U | Richard Žemlička | 46 | 19 | 24 | 43 | +30 | % | 92 | |||||||
| U | Michal Broš | 48 | 19 | 29 | 48 | +32 | % | 71 | |||||||
| U | Jaroslav Hlinka | 52 | 16 | 45 | 61 | +26 | % | 54 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, vítězné góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- play-off 2013
- základní část 2012/13
- play-off 2012
- základní část 2011/12
- play-out 2011
- základní část 2010/11
- play-off 2010
- základní část 2009/10
- play-off 2009
- základní část 2008/09
- play-off 2008
- základní část 2007/08
- play-off 2007
- základní část 2006/07
- play-off 2006
- základní část 2005/06
- play-off 2005
- základní část 2004/05
- play-off 2004
- základní část 2003/04
- play-off 2003
- základní část 2002/03
- play-off 2002
- základní část 2001/02
- play-off 2001
- základní část 2000/01
- play-off 2000
- základní část 1999/00








