Zdeněk Šmíd30

No foto
Post
brankář
Narozen
3. 2. 1980
Hůl
pravá
Výška
178 cm
Váha
78 kg

Posledních 5 zápasů

DatumDomácíHostéVýsledekMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Statistiky

Sezóna  Klub                                       Z  Min.  OG Zás.  Prům.   %  SO
1998-99 HC Becherovka Karlovy Vary (E)             3  160   11   71  4,13  86,5  -
1999-00 HC Becherovka Karlovy Vary (E)            14  650   41  360  3,78  89,8  2
        HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E)     24 1409   54  791  2,30  93,6  2
        HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E,p-o)  2   86    9   43  6,28  82,7  0
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary (E)            12  630   34  363  3,24  91,4  1
        SK Kadaň (1.liga)                          7  184   22  372  3,55  89,3  0
        HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E)     19 1140   51  582  2,68  80,6  1
2001-02 HPK Hämeenlinna (FIN1)                    18 1080   45  388  2,50  89,6  2
        Luleå HF Bears (SWE1)                      1   59    3   41  3,06  93,2  0
        Luleå HF Bears (SWE1,p-o)                  1    -    -    -  7,50  77,3  0
2002-03 HC Bílí Tygři Liberec (E)                  2  111    8   57  4,32  87,7  0
        HC Keramika Plzeň (E)                     15  828   39  408  2,83  91,3  0
2003-04 HC Lasselsberger Plzeň (E)                 5  253   15  158  3,56  91,3  0
        HC Slavia Praha (E)                        5  203    8   97  2,36  92,4  0
        IHC Písek (1.liga)                        10  547   21  239  2,30  91,9  0
2004-05 HC Energie Karlovy Vary (E)               17  853   41  437  2,88  91,4  0
        HC Sparta Praha (E)                        1   60    3   22  3,00  88,0  0
        HC Slavia Praha (E)                        7  389   17  155  2,60  90,1  0
        HC Slavia Praha (E,p-o)                    1   47    2   15  2,60  88,2  0
        IHC Písek (1.liga)                         7  395   20  242  3,04  92,4  1
        

Celkem  Nejvyšší soutěž ČR                        82 4184  219 2143  2,83  89,7  -

Draft NHL:
2000    Atlanta Trashers (168. celkově)

Reprezentace:
1998    Mistrovství Evropy U18 (Švédsko)           1   20    3    9  9,00  75,0  0
        4.místo
2000    Mistrovství světa U20 (Švédsko)            7  420   11  171  1,57  94,0  1
        1.místo


Nebyly nalezeny žádné související články

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek