Posledních 5 zápasů
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 5:0 | 60:00 | 14 | 0 | 14 | 100,00 | 0 | 0 |
15. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 3:4p | 57:03 | 25 | 2 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |
8. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 4:0 | 60:00 | 17 | 0 | 17 | 100,00 | 0 | 0 |
11. 12. 2022 | ![]() | ![]() | 5:2 | 30:08 | 13 | 4 | 9 | 69,23 | 0 | 0 |
4. 12. 2022 | ![]() | ![]() | 2:6 | 60:00 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
Josef Kořenář začínal s hokejem v Humpolci, ale už v mládežnickém věku se talentovaný gólman přesunul do Jihlavy. Z juniorky si následně odskočil na roční zkušenost do juniorské USHL, po níž se vrátil do Dukly, kde si připsal první extraligové zkušenosti.
Mladý gólman však nezabránil sestupu a coby účastník světového šampionátu do dvaceti let podepsal smlouvu se San Jose, kde další dvě sezony držel farmářskou Barracudu. Na podzim 2020 se Josef Kořenář vrátil do extraligy, kde v jedenácti zápasech pomohl Třinci, jelikož zámořské soutěže kvůli COVID-19 stály.
Závěr ročníku už ale dochytal v zámoří a připsal si dokonce prvních deset startů v NHL. Po sezoně byl však vyměněn do Arizony, kde za Karlem Vejmelkou a Carterem Huttonem chytal coby trojka za farmářský Tucson a dvakrát naskočil do zápasu prvního týmu.
V létě 2021 se však člen širšího kádru reprezentace vrátil do Česka, kde se dohodl na novém kontraktu se Spartou.