Tipsport extraliga 2013/14 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Pöpperle | 44 | 43 | 2572:00 | 1080 | 69 | 1011 | 1,61 | 93,61 | 12 | 0 | 0 | |
Filip Novotný | 8 | 7 | 449:00 | 187 | 15 | 172 | 2,00 | 91,98 | 2 | 1 | 0 | |
Roman Málek | 2 | 1 | 85:00 | 50 | 6 | 44 | 4,24 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Král | 1 | 1 | 26:00 | 18 | 5 | 13 | 11,54 | 72,22 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | U | Petr Ton | 50 | 35 | 32 | 67 | 27 | 0 |
17 | U | Jaroslav Hlinka | 50 | 17 | 45 | 62 | 30 | 0 |
46 | U | Petr Kumstát | 52 | 18 | 23 | 41 | 37 | 0 |
47 | U | Jan Buchtele | 52 | 17 | 18 | 35 | 27 | 0 |
23 | U | Lukáš Pech | 52 | 16 | 19 | 35 | 30 | 0 |
60 | U | Tomáš Rolinek | 43 | 18 | 16 | 34 | 24 | 0 |
29 | O | Karel Pilař | 44 | 8 | 21 | 29 | 24 | 0 |
61 | U | Lukáš Klimek | 52 | 13 | 15 | 28 | 21 | 0 |
74 | U | Daniel Přibyl | 46 | 9 | 16 | 25 | 12 | 0 |
36 | O | Jakub Krejčík | 45 | 7 | 18 | 25 | 28 | 0 |
10 | U | Ivan Rachůnek | 51 | 8 | 16 | 24 | 16 | 0 |
30 | U | Tomáš Rachůnek | 47 | 6 | 18 | 24 | 19 | 0 |
28 | O | Karel Kubát | 47 | 8 | 10 | 18 | 11 | 0 |
75 | O | Jan Piskáček | 29 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 |
51 | O | Jan Švrček | 51 | 3 | 8 | 11 | 37 | 0 |
24 | O | Vladimír Sičák | 40 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 |
91 | U | Dominik Simon | 46 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 |
88 | U | Miroslav Forman | 34 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 |
U | Dominik Pacovský | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
52 | O | Radek Philipp | 46 | 1 | 5 | 6 | 25 | 0 |
16 | O | Adam Polášek | 16 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 |
32 | U | Zdeněk Bahenský | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
O | Petr Gřegořek | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
7 | O | Marek Hrbas | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
82 | U | Tomáš Divíšek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | U | Adam Chlapík | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | U | Martin Procházka | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27 | U | David Kočí | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.