Extraliga 2024/2025 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kořenář | 20 | 1211 | 445 | 29 | 416 | 1,44 | 93,5 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Kovář | 3 | 179 | 69 | 3 | 66 | 1,01 | 95,7 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Volevecký | 2 | 119 | 72 | 10 | 62 | 5,04 | 86,1 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | U | Tomáš Hyka | 24 | 8 | 11 | 19 | 9 | 14 |
11 | U | Kryštof Hrabík | 25 | 9 | 8 | 17 | -2 | 35 |
24 | O | Aaron Irving | 26 | 8 | 8 | 16 | 3 | 18 |
14 | U | Filip Chlapík | 23 | 7 | 9 | 16 | 4 | 10 |
26 | U | Michal Řepík | 17 | 6 | 10 | 16 | 7 | 10 |
51 | U | Roman Horák | 22 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 |
36 | O | Jakub Krejčík | 25 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 |
25 | U | Jani Lajunen | 26 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 |
23 | U | Pavel Kousal | 19 | 1 | 9 | 10 | -2 | 4 |
71 | U | Vladimír Sobotka | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 |
44 | O | Valtteri Kemiläinen | 26 | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 |
20 | U | Miikka Salomäki | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 |
88 | U | Miroslav Forman | 21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 44 |
46 | U | Ondřej Najman | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 |
18 | U | Petr Ton | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
19 | U | Ondřej Hrabík | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
73 | O | Michal Moravčík | 21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 |
97 | O | Dominik Mašín | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
7 | O | Ondřej Mikliš | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 53 |
42 | U | David Vitouch | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
33 | O | Tomáš Tomek | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
6 | O | Michal Kempný | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
27 | O | Vojtěch Mozík | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
0 | O | Nino Tomov | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
0 | O | Jakub Tůma | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | U | Jakub Žmola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.