Podrobné statistiky - Petr TON

Petr TON (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF5 12.03.2005 Sparta vs Vítkovice 4:6 -2
ČF4 09.03.2005 Vítkovice vs Sparta 3:2 1
ČF3 08.03.2005 Vítkovice vs Sparta 3:1 -1
ČF2 05.03.2005 Sparta vs Vítkovice 5:4 -2
52. 01.03.2005 Sparta vs Třinec 7:3 2
50. 25.02.2005 Sparta vs Karlovy Vary 2:3 2
46. 06.02.2005 Pardubice vs Sparta 4:2 -1
43. 01.02.2005 Sparta vs Slavia 2:4 -1
44. 29.01.2005 Vítkovice vs Sparta 1:2 -1
42. 25.01.2005 Zlín vs Sparta 4:4 -1
41. 20.01.2005 Sparta vs Znojmo 3:1 1
35. 14.01.2005 Sparta vs Jihlava 3:1 -1
39. 09.01.2005 Třinec vs Sparta 1:2p 1
37. 04.01.2005 Karlovy Vary vs Sparta 1:5 1
33. 23.12.2004 Sparta vs Pardubice 1:3 -2
32. 12.12.2004 Litvínov vs Sparta 3:3 -2
30. 07.12.2004 Slavia vs Sparta 4:1 -1
29. 04.12.2004 Sparta vs Zlín 1:2p 1
28. 03.12.2004 Znojmo vs Sparta 2:4 2
27. 30.11.2004 Liberec vs Sparta 1:0 -1
25. 27.11.2004 Kladno vs Sparta 1:3 1
26. 23.11.2004 Sparta vs Třinec 3:1 1
24. 21.11.2004 Sparta vs Karlovy Vary 7:0 4
23. 19.11.2004 Vsetín vs Sparta 5:2 1
22. 16.11.2004 Jihlava vs Sparta 0:4 1
21. 05.11.2004 Sparta vs Plzeň 5:4p 2
20. 02.11.2004 Pardubice vs Sparta 4:2 -2
19. 31.10.2004 Sparta vs Litvínov 2:1 1
18. 29.10.2004 Sparta vs Vítkovice 2:2p 1
2. 26.10.2004 Znojmo vs Sparta 1:4 1
17. 24.10.2004 Sparta vs Slavia 4:2 1
15. 19.10.2004 Sparta vs Znojmo 3:1 1
13. 15.10.2004 Třinec vs Sparta 2:1p -1
12. 10.10.2004 Sparta vs Kladno 4:2 1
1. 28.09.2004 Sparta vs Liberec 4:3 -1
6. 24.09.2004 Litvínov vs Sparta 1:4 2
3. 17.09.2004 Sparta vs Zlín 3:1 2
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Kryštof Hrabík: Jsme za tuhle krádež rádi

MBL – SPA – 1:2 – Zpátky na vítězné vlně!

V pátek na led rozjetých Bruslařů

Září mistrů 2000: Spousta pojítek s letoškem