Podrobné statistiky - František PTÁČEK

František PTÁČEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
13. 10.10.2006 Třinec vs Sparta 2:9 3
10. 01.10.2006 Sparta vs Karlovy Vary 4:1 2
33. 20.12.2006 Sparta vs Vítkovice 4:3 2
21. 03.11.2006 Sparta vs Zlín 7:1 2
40. 09.01.2007 Znojmo vs Sparta 1:3 2
32. 08.12.2006 Pardubice vs Sparta 3:4 2
ČF5 11.03.2007 Sparta vs Zlín 3:2 2
FIN1 04.04.2007 Pardubice vs Sparta 4:5p 2
FIN3 08.04.2007 Sparta vs Pardubice 7:3 2
SF5 27.03.2007 Liberec vs Sparta 4:5 1
35. 27.12.2006 Sparta vs Plzeň 3:0 1
FIN2 05.04.2007 Pardubice vs Sparta 3:5 1
38. 05.01.2007 Sparta vs Liberec 2:0 1
FIN6 14.04.2007 Sparta vs Pardubice 2:0 1
43. 20.01.2007 Sparta vs Slavia 3:4sn 1
46. 28.01.2007 Vítkovice vs Sparta 5:2 1
SF4 24.03.2007 Sparta vs Liberec 5:2 1
48. 02.02.2007 Plzeň vs Sparta 2:4 1
SF1 19.03.2007 Liberec vs Sparta 5:2 1
47. 30.01.2007 Sparta vs Zlín 8:3 1
29. 01.12.2006 Sparta vs Litvínov 5:2 1
8. 24.09.2006 Zlín vs Sparta 1:4 1
26. 24.11.2006 Sparta vs Třinec 4:3 1
14. 13.10.2006 Znojmo vs Sparta 2:3p 1
3. 12.09.2006 Sparta vs Litvínov 5:6sn 1
20. 28.10.2006 Sparta vs Vítkovice 3:2 1
16. 20.10.2006 Litvínov vs Sparta 2:1 1
15. 15.10.2006 Sparta vs Vsetín 6:1 1
11. 06.10.2006 České Budějovice vs Sparta 5:2 -1
SF2 20.03.2007 Liberec vs Sparta 1:2 -1
27. 26.11.2006 Sparta vs Znojmo 1:2 -1
34. 22.12.2006 Zlín vs Sparta 5:1 -1
2. 09.09.2006 Vsetín vs Sparta 4:1 -1
FIN5 12.04.2007 Pardubice vs Sparta 5:1 -1
ČF3 07.03.2007 Zlín vs Sparta 2:3sn -1
ČF4 08.03.2007 Zlín vs Sparta 5:2 -1
23. 17.11.2006 Karlovy Vary vs Sparta 3:2p -1
22. 15.11.2006 Plzeň vs Sparta 4:2 -1
37. 02.01.2007 České Budějovice vs Sparta 4:3 -1
19. 27.10.2006 Pardubice vs Sparta 5:0 -1
42. 19.01.2007 Litvínov vs Sparta 4:5sn -1
18. 24.10.2006 Kladno vs Sparta 5:3 -1
1. 08.09.2006 Sparta vs Znojmo 2:1 -1
5. 17.09.2006 Sparta vs Kladno 2:5 -2
44. 23.01.2007 Kladno vs Sparta 7:5 -2
12. 08.10.2006 Sparta vs Liberec 1:3 -2
50. 16.02.2007 Sparta vs České Budějovice 6:5 -2
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek