Extraliga 2024/2025 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kořenář | 28 | 1690 | 643 | 46 | 597 | 1,63 | 92,8 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Kovář | 9 | 543 | 212 | 21 | 191 | 2,32 | 90,1 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Volevecký | 2 | 119 | 72 | 10 | 62 | 5,04 | 86,1 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | Filip Chlapík | 37 | 10 | 22 | 32 | 14 | 22 |
24 | O | Aaron Irving | 40 | 18 | 10 | 28 | 11 | 38 |
51 | U | Roman Horák | 35 | 14 | 14 | 28 | 10 | 6 |
38 | U | Tomáš Hyka | 36 | 10 | 17 | 27 | 10 | 18 |
26 | U | Michal Řepík | 31 | 8 | 16 | 24 | 4 | 16 |
36 | O | Jakub Krejčík | 39 | 6 | 17 | 23 | 15 | 12 |
11 | U | Kryštof Hrabík | 37 | 11 | 10 | 21 | -4 | 41 |
44 | O | Valtteri Kemiläinen | 40 | 6 | 13 | 19 | 4 | 26 |
23 | U | Pavel Kousal | 31 | 5 | 13 | 18 | -1 | 10 |
25 | U | Jani Lajunen | 39 | 6 | 10 | 16 | 7 | 6 |
71 | U | Vladimír Sobotka | 26 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 |
46 | U | Ondřej Najman | 38 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 |
88 | U | Miroslav Forman | 33 | 4 | 8 | 12 | 12 | 54 |
73 | O | Michal Moravčík | 33 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 |
20 | U | Miikka Salomäki | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 |
18 | U | Petr Ton | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
19 | U | Ondřej Hrabík | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
7 | O | Ondřej Mikliš | 34 | 0 | 5 | 5 | 6 | 57 |
97 | O | Dominik Mašín | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | O | Michal Kempný | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
42 | U | David Vitouch | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
27 | O | Vojtěch Mozík | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
33 | O | Tomáš Tomek | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
77 | O | David Němeček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | O | Nino Tomov | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
0 | O | Jakub Tůma | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | U | Jakub Žmola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>>PODROBNÉ SPARŤANSKÉ STATISTIKY NAJDETE ZDE<<<
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.