Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 127 | : | 51 | 64 | +76 |
2. | Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 73 | : | 47 | 48 | +26 |
3. | Znojmo | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 99 | : | 53 | 47 | +46 |
4. | Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 80 | : | 67 | 42 | +13 |
5. | Šumperk | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 77 | : | 70 | 41 | +7 |
6. | Vyškov | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 91 | : | 91 | 39 | 0 |
7. | Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 96 | : | 99 | 39 | -3 |
8. | Opava | 24 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 76 | : | 86 | 34 | -10 |
9. | Technika | 24 | 6 | 5 | 0 | 3 | 10 | 65 | : | 76 | 31 | -11 |
10. | Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 58 | : | 89 | 27 | -31 |
11. | Hodonín | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 61 | : | 93 | 24 | -32 |
12. | Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 62 | : | 92 | 22 | -30 |
13. | Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 62 | : | 113 | 10 | -51 |
Započteny zápasy do: 11.12.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | : | 21 | 34 | +50 |
2. | Šumperk | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | : | 28 | 27 | +17 |
3. | Znojmo | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 | : | 25 | 23 | +26 |
4. | Havlíčkův Brod | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | : | 23 | 22 | +12 |
5. | Vyškov | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | : | 42 | 21 | +7 |
6. | Valašské Meziříčí | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39 | : | 35 | 19 | +4 |
7. | Opava | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 37 | : | 41 | 16 | -4 |
8. | Technika | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 | : | 36 | 15 | -4 |
9. | Žďár nad Sázavou | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 43 | : | 55 | 15 | -12 |
10. | Kopřivnice | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | : | 47 | 13 | -8 |
11. | Nový Jičín | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | : | 41 | 13 | -12 |
12. | Hodonín | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | : | 43 | 13 | -14 |
13. | Velké Meziříčí | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | : | 57 | 4 | -23 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | : | 30 | 30 | +26 |
2. | Havlíčkův Brod | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | : | 24 | 26 | +14 |
3. | Znojmo | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | : | 28 | 24 | +20 |
4. | Žďár nad Sázavou | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 53 | : | 44 | 24 | +9 |
5. | Valašské Meziříčí | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 32 | 23 | +9 |
6. | Opava | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | : | 45 | 18 | -6 |
7. | Vyškov | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 | : | 49 | 18 | -7 |
8. | Technika | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 33 | : | 40 | 16 | -7 |
9. | Šumperk | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 32 | : | 42 | 14 | -10 |
10. | Nový Jičín | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | : | 48 | 14 | -19 |
11. | Hodonín | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | : | 50 | 11 | -18 |
12. | Kopřivnice | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | : | 45 | 9 | -22 |
13. | Velké Meziříčí | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 | : | 56 | 6 | -28 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 156 | 65 | 13 | 0 | 14 | 64 | 533 | : | 494 | 235 | +39 |
Hostující týmy | 156 | 64 | 14 | 0 | 13 | 65 | 494 | : | 533 | 233 | -39 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.