Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 57 | : | 34 | 34 | +23 |
2. | Litvínov | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 53 | : | 38 | 35 | +15 |
3. | Pardubice | 19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 55 | : | 40 | 40 | +15 |
4. | Mladá Boleslav | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 51 | : | 41 | 37 | +10 |
5. | Olomouc | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43 | : | 43 | 26 | 0 |
6. | Č.Budějovice | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 32 | : | 45 | 21 | -13 |
7. | Kometa | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45 | : | 46 | 29 | -1 |
8. | Hradec Králové | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 59 | : | 47 | 32 | +12 |
9. | Třinec | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 42 | : | 48 | 20 | -6 |
10. | Karlovy Vary | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 50 | : | 49 | 27 | +1 |
11. | Liberec | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | : | 55 | 15 | -20 |
12. | Vítkovice | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 59 | : | 56 | 22 | +3 |
13. | Plzeň | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | : | 59 | 19 | -29 |
14. | Kladno | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 55 | : | 65 | 21 | -10 |
Započteny zápasy do: 13.11.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 9 | 16 | +18 |
2. | Pardubice | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 26 | +20 |
3. | Č.Budějovice | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 15 | 19 | +10 |
4. | Olomouc | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | : | 17 | 23 | +12 |
5. | Hradec Králové | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | : | 18 | 24 | +21 |
6. | Litvínov | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | : | 18 | 21 | +17 |
7. | Plzeň | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 18 | 9 | -6 |
8. | Vítkovice | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | : | 19 | 13 | +11 |
9. | Karlovy Vary | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | : | 20 | 17 | +10 |
10. | Mladá Boleslav | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | : | 20 | 19 | +9 |
11. | Kometa | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 21 | 19 | +6 |
12. | Třinec | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | : | 22 | 18 | +8 |
13. | Liberec | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | : | 24 | 8 | -5 |
14. | Kladno | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | : | 32 | 14 | +1 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | : | 20 | 14 | -2 |
2. | Mladá Boleslav | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 21 | 18 | +1 |
3. | Sparta | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | : | 25 | 18 | +5 |
4. | Kometa | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | : | 25 | 10 | -7 |
5. | Pardubice | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | : | 26 | 14 | -5 |
6. | Olomouc | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | : | 26 | 3 | -12 |
7. | Třinec | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 26 | 2 | -14 |
8. | Karlovy Vary | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | : | 29 | 10 | -9 |
9. | Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | : | 29 | 8 | -9 |
10. | Č.Budějovice | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 30 | 2 | -23 |
11. | Liberec | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | : | 31 | 7 | -15 |
12. | Kladno | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | : | 33 | 7 | -11 |
13. | Vítkovice | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | : | 37 | 9 | -8 |
14. | Plzeň | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | : | 41 | 10 | -23 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 126 | 68 | 15 | 0 | 12 | 31 | 399 | : | 267 | 246 | +132 |
Hostující týmy | 126 | 31 | 12 | 0 | 15 | 68 | 267 | : | 399 | 132 | -132 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.