Tabulka
Turnaj O Pohár DHL 2019/2020
Výsledky zápasů | | Tabulky » Skupina A • Skupina B •P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 24 | 16 | 1 | 3 | 4 | 97 | : | 56 | +41 | 53 |
2. | Mountfield HK | 23 | 15 | 1 | 3 | 4 | 89 | : | 51 | +38 | 50 |
3. | HC Škoda Plzeň | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 73 | : | 48 | +25 | 47 |
4. | HC Olomouc | 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 79 | : | 67 | +12 | 45 |
5. | HC Sparta Praha | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 | 70 | : | 67 | +3 | 41 |
6. | HC Litvínov | 24 | 9 | 4 | 6 | 5 | 79 | : | 79 | 0 | 41 |
7. | HC Dynamo Pardubice | 23 | 10 | 5 | 0 | 8 | 77 | : | 56 | +21 | 40 |
8. | Rytíři Kladno | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 94 | : | 72 | +22 | 38 |
9. | HC Kometa Brno | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 81 | : | 77 | +4 | 37 |
10. | BK Mladá Boleslav | 25 | 10 | 3 | 0 | 12 | 82 | : | 78 | +4 | 36 |
11. | EC Red Bull Salzburg | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 83 | : | 84 | -1 | 36 |
12. | Bílí Tygři Liberec | 24 | 9 | 1 | 5 | 9 | 80 | : | 89 | -9 | 34 |
13. | Piráti Chomutov | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 54 | : | 59 | -5 | 33 |
14. | HC Motor České Budějovice | 25 | 8 | 2 | 5 | 10 | 66 | : | 86 | -20 | 33 |
15. | HC Vítkovice Ridera | 23 | 7 | 4 | 2 | 10 | 80 | : | 81 | -1 | 31 |
16. | PSG Berani Zlín | 24 | 6 | 1 | 1 | 16 | 71 | : | 101 | -30 | 21 |
17. | HC Slavia Praha | 23 | 6 | 0 | 2 | 15 | 47 | : | 82 | -35 | 20 |
18. | HC Oceláři Třinec | 23 | 3 | 2 | 4 | 14 | 60 | : | 92 | -32 | 17 |
19. | HC Dukla Jihlava | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 52 | : | 89 | -37 | 16 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.