Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
26 | neděle 8.12.2024 | Č.Budějovice | Liberec | 2:1p |
25 | pátek 6.12.2024 | Plzeň | Č.Budějovice | 0:1 |
8 | středa 4.12.2024 | Č.Budějovice | Vítkovice | 3:4 |
24 | neděle 1.12.2024 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 4:2 |
23 | pátek 29.11.2024 | Kladno | Č.Budějovice | 1:4 |
22 | neděle 24.11.2024 | Č.Budějovice | Kometa | 6:5p |
21 | pátek 22.11.2024 | Vítkovice | Č.Budějovice | 1:5 |
20 | středa 20.11.2024 | Č.Budějovice | Litvínov | 3:4 |
19 | pátek 15.11.2024 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:4 |
18 | neděle 3.11.2024 | Sparta | Č.Budějovice | 8:1 |
17 | pátek 1.11.2024 | Č.Budějovice | Olomouc | 2:1 |
16 | úterý 29.10.2024 | Č.Budějovice | Pardubice | 2:3sn |
15 | neděle 27.10.2024 | Č.Budějovice | Třinec | 5:2 |
14 | pátek 25.10.2024 | K. Vary | Č.Budějovice | 1:2p |
13 | neděle 20.10.2024 | Liberec | Č.Budějovice | 2:1 |
12 | pátek 18.10.2024 | Č.Budějovice | Plzeň | 2:1 |
11 | neděle 13.10.2024 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 4:1 |
10 | pátek 11.10.2024 | Č.Budějovice | Kladno | 3:0 |
9 | středa 9.10.2024 | Kometa | Č.Budějovice | 3:0 |
7 | úterý 1.10.2024 | Litvínov | Č.Budějovice | 5:1 |
6 | neděle 29.9.2024 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:3 |
5 | čtvrtek 26.9.2024 | Č.Budějovice | Sparta | 0:4 |
4 | úterý 24.9.2024 | Olomouc | Č.Budějovice | 3:1 |
3 | neděle 22.9.2024 | Č.Budějovice | Pardubice | 6:1 |
2 | pátek 20.9.2024 | Třinec | Č.Budějovice | 4:0 |
1 | středa 18.9.2024 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:0 |
Četnost výsledků
výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.